Категория
11кв 33кв масляный трансформатор распределительного трансформатора
Распределительный трансформатор 1. Мощность: от 10 до 3150 кВА2. Высокое напряжение: от 3,3 до 33 кВ4. Способ подключ
Базовая информация.
Модель №. | С9, С11 |
Применение | Силовой трансформатор |
Частотные характеристики | Частота мощности |
Форма ядра | Кольцо |
Бренд | Роквелл |
Цвет | Серый, зеленый или индивидуальный |
Транспортный пакет | Деревянная упаковка |
Спецификация | МЭК/ANSI/IEEE/BS/ГБ |
Товарный знак | Роквелл |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8504231100 |
Производственная мощность | 20000 |
Описание продукта
Распределительный трансформатор1. Мощность: от 10 до 3150 кВА2. Высокое напряжение: от 3,3 до 33 кВ4. Способ подключения: Опционально. Экспорт за границу с очень успешным опытом.
Номинальная мощность, кВА | Комбинация напряжений | Потери нагрузки при НО, Вт | Потеря нагрузки Вт | Ток холостого хода% | Сопротивление короткого замыкания | |||
ВН (КВ) | Диапазон ответвлений высокого напряжения | НВ (КВ) | Символ подключения | |||||
30 | 6,3кВ10,5кВ11кВ13,2кВ13,8кВ15кВ | ±2×2,5%; Или ±5% | 0,4 | Дин11 или Yyn0 | 90 | 660 | 2.1 | 5,5 |
50 | 130 | 960 | 2.0 | |||||
63 | 150 | 1145 | 1,9 | |||||
80 | 180 | 1370 | 1,8 | |||||
100 | 200 | 1650 г. | 1,6 | |||||
125 | 240 | 1980 год | 1,5 | |||||
160 | 290 | 2420 | 1,4 | |||||
200 | 330 | 2860 | 1.3 | |||||
250 | 400 | 3350 | 1.2 | |||||
315 | 480 | 4010 | 1.1 | |||||
400 | 570 | 4730 | 1.0 | |||||
500 | 680 | 5660 | 1.0 | |||||
630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6 | ||||
800 | 980 | 8250 | 0,8 | |||||
1000 | ||||||||
Предыдущий: (XGN80
Следующий: Трансформатор типа EI с рамой и выводным проводом для машинного оборудования
Отправить запрос
Отправлять